Tarieven
Hier vind u de actuele prijzen van o.a. koper, oud ijzer, messing, brons, aluminium, lood, zink, RVS, elektromotoren en grondkabel terug. Wilt u een prijs op maat? Vul dan het prijs-aanvraagformulier in onderaan deze pagina. Zo ontvangt u altijd de meest actuele prijzen geheel op maat*.
*De prijzen van oude metalen, oftewel schrootprijzen, worden bepaald door vraag en aanbod. De onderstaande prijzen verschillen dan ook van uur tot uur en zijn onder voorbehoud.
Actuele prijzen
Laatst bijgewerkt: 30 april 2024
| Metaalsoort | Kilo prijs |
|---|---|
| Koper handgepeld | € 8,- per kg |
| Koper (leidingen schoon) | € 7,40 per kg |
| Koper | € 7,20 per kg |
| Messing (geel koper) | € 4,55 per kg |
| Brons | € 5,75 per kg |
| Kabel PVC zonder stekkers | € 2,60 per kg |
| RVS | € 1,15 per kg |
| Zink | € 1,50 per kg |
| Lood | € 1,45 per kg |
| Aluminium | € 1,10 per kg |
| Aluminium nieuw | € 1,60 per kg |
| Aluminium velgen | € 1,65 per kg |
| Elektromotoren | € 0,60 per kg |
| Grondkabel | € 0,80 per kg |
| IJzer knip | € 0,22 per kg |
| IJzer gruis | € 0,15 per kg |
Prijs-aanvraagformulier
Vul het aanvraagformulier in, zo ontvangt u de meest actuele prijzen voor alle metaalsoorten geheel op maat.